Imprimante sublimare
Imprimantele pentru sublimare LEAF sunt destinate atelierelor si companiilor care dezvolta productie de articole textile personalizate. Sublimarea prin transfer presupune imprimarea graficii pe hartie speciala si transferul termic pe materialul compatibil.
Sublimare pentru textile din poliester
Tehnologia este utilizata pentru echipamente sportive si alte articole realizate din materiale compatibile, de regula albe sau deschise la culoare, cu continut ridicat de poliester.
Rezultatul depinde de material, cerneala, hartia de transfer si parametrii procesului termic. Recomandam realizarea unei probe pe materialul ales inaintea productiei de serie.
Modele de imprimante pentru sublimare LEAF
Consulta echipamentele prezentate in gama noastra:
- Imprimanta pentru sublimare LEAF LF-192
- Imprimanta pentru sublimare LEAF LF-194
- Imprimanta pentru sublimare LEAF LF-198
LF-192 — Imprimanta digitala pentru sublimare, 190 cm
| Specificatie | Detalii |
|---|---|
| Model | LF-192 |
| Capete de imprimare | 2 × Epson i3200-A1 |
| Viteza de imprimare | 40 m²/ora la 360 × 2.400 DPI |
| Latime de imprimare | 190 cm (1,9 m) |
| Culori | CMYK |
| Suporturi de imprimare | Hartie de transfer pentru sublimare, hartie cu textura de lemn, film, tapet |
| Tip cerneala | Cerneala de sublimare |
| Capacitate bobinare | 100 m |
| Capacitate alimentare hartie | 300 m |
| Sistem de uscare | Sistem automat de uscare la temperatura constanta |
| Software RIP | RIIN / Maintop / Neostampa (optional); varianta inclusa se confirma in oferta |
| Temperatura de lucru | 20–30 °C |
| Umiditate relativa | 45–65% |
| Alimentare / putere | 220 V AC / 230 W |
| Dimensiuni imprimanta (L × l × H) | 2930 × 830 × 1600 mm |
| Dimensiuni ambalaj (L × l × H) | 3080 × 840 × 750 mm |
| Greutate neta | 280 kg |
| Greutate bruta | 350 kg |
Vezi prezentarea imprimantei LF-192.
LF-194 — Imprimanta digitala pentru sublimare, 190 cm
| Specificatie | Detalii |
|---|---|
| Model | LF-194 |
| Capete de imprimare | 4 × Epson i3200-A1 |
| Viteza de imprimare | 150 m²/ora la 360 × 1.200 DPI |
| Latime de imprimare | 190 cm (1,9 m) |
| Culori | CMYK sau CMYK + LM + LC + LK + LLK (8 culori) |
| Suporturi de imprimare | Hartie de transfer pentru sublimare, hartie cu textura de lemn, film, tapet |
| Tip cerneala | Cerneala de sublimare |
| Capacitate bobinare | 200 m |
| Capacitate alimentare hartie | 500 m |
| Sistem de uscare | Sistem automat de uscare la temperatura constanta |
| Software RIP | RIIN / Maintop / Neostampa (optional); varianta inclusa se confirma in oferta |
| Temperatura de lucru | 20–30 °C |
| Umiditate relativa | 45–65% |
| Alimentare / putere | 220 V AC / 700 W |
| Dimensiuni imprimanta (L × l × H) | 3180 × 1290 × 1830 mm |
| Dimensiuni ambalaj (L × l × H) | 3200 × 1150 × 1060 mm |
| Greutate neta | 520 kg |
| Greutate bruta | 712 kg |
Vezi prezentarea imprimantei LF-194.
LF-198 — Imprimanta digitala pentru sublimare, 190 cm
| Specificatie | Detalii |
|---|---|
| Model | LF-198 |
| Capete de imprimare | 8 × Epson i3200-A1 |
| Viteza de imprimare | 350 m²/ora la 360 × 1.200 DPI |
| Latime de imprimare | 190 cm (1,9 m) |
| Culori | CMYK sau CMYK + LM + LC + LK + LLK (8 culori) |
| Suporturi de imprimare | Hartie de transfer pentru sublimare, hartie cu textura de lemn, film, tapet |
| Tip cerneala | Cerneala de sublimare |
| Capacitate bobinare | 1.000 m, pentru hartie sub 50 g/m² |
| Capacitate alimentare hartie | 3.000 m, pentru hartie sub 50 g/m² |
| Sistem de uscare | Sistem automat de uscare la temperatura constanta |
| Software RIP | RIIN / Maintop / Neostampa (optional); varianta inclusa se confirma in oferta |
| Temperatura de lucru | 20–30 °C |
| Umiditate relativa | 45–65% |
| Alimentare / putere | 220 V AC / 13 kW |
| Dimensiuni imprimanta (L × l × H) | 3490 × 1290 × 1920 mm |
| Dimensiuni ambalaj (L × l × H) | 3580 × 1150 × 1110 mm |
| Greutate neta | 675 kg |
| Greutate bruta | 872 kg |
Vezi prezentarea imprimantei LF-198.
Vitezele sunt specificate pentru rezolutiile indicate si se refera la etapa de imprimare. Productivitatea efectiva depinde de grafica, setari, suport si procesul de transfer. Compatibilitatea suporturilor mentionate in fisa se confirma pentru cerneala si aplicatia aleasa.
Planifica intregul flux de productie
Pentru alegerea imprimantei, trebuie evaluate latimea materialelor, volumul estimat de lucru, spatiul disponibil si echipamentele necesare transferului termic.
Transmite-ne ce produse doresti sa realizezi si ce utilaje folosesti deja. Specificatiile, configuratia, accesoriile si serviciile incluse se stabilesc prin oferta, impreuna cu disponibilitatea si termenul de livrare.
Experienta practica in productie textila
Prin Best Quality Print poti descoperi servicii de sublimare, calandrare, proiectare de tipare, croitorie si realizarea articolelor textile personalizate.
Aceasta experienta ne ajuta sa discutam despre echipament in contextul intregului proces, de la pregatirea graficii pana la produsul finit.
Solicita o oferta
Contacteaza LEAF Romania pentru o recomandare si o oferta adaptata activitatii tale. Vizitele la punctul de lucru din Bragadiru se programeaza in prealabil.
LF-192
Latime de imprimare: 190 cm
Viteza maxima: 40 m²/ora
Viteza maxima: aproximativ 21,1 metri liniari/ora
LF-194
Latime de imprimare: 190 cm
Viteza maxima: 150 m²/ora
Viteza maxima: aproximativ 78,9 metri liniari/ora
LF-198
Latime de imprimare: 190 cm
Viteza maxima: 350 m²/ora
Viteza maxima: aproximativ 184,2 metri liniari/ora
Profesionalism la fiecare pas.
Suntem aici pentru a vă oferi o experiență impecabilă din faza de import până în faza post-vânzare, asigurându-vă satisfacția și liniștea sufletească la fiecare pas.